Ekonomi
Bu sabah piyasalarda son durum (10 Ağustos 2026)
Haftanın ilk işlem gününde altın piyasasında dalgalı seyir devam ederken, döviz kurlarında sınırlı yükseliş gözlendi. Gram altın 6 bin 692 lira seviyesinde işlem görürken, dolar 47,72 TL, euro ise 55,20 TL seviyelerinde bulunuyor.
HABER MERKEZİ
•Yayınlanma: 10 Ağustos 2026 08:09

Altın fiyatları
| Altın TürüAlışSatış | ||
| Gram Altın | 6.616,72 TL | 6.692,21 TL |
| Has Altın | 6.649,96 TL | 6.678,85 TL |
| 22 Ayar Altın | 6.050,37 TL | 6.259,06 TL |
| 14 Ayar Altın | 3.634,54 TL | 4.841,90 TL |
| Çeyrek Altın | 10.775 TL | 10.920 TL |
| Eski Çeyrek Altın | 10.642 TL | 10.760 TL |
| Yarım Altın | 21.549 TL | 21.820 TL |
| Tam Altın | 43.098 TL | 43.492 TL |
| Ata Altın | 43.830 TL | 44.508 TL |
| Ata 5'li | 219.482 TL | 223.157 TL |
| Gremse (2,5) | 107.415 TL | 108.399 TL |
Gümüş ve ons fiyatları
- Gram Gümüş: 103,30 TL
- Ons Gümüş: 64,30 dolar
- Altın/Gümüş Oranı: 69,56
- Ons Altın: 4.353,70 dolar
Döviz kurları
| DövizFiyat | |
| Dolar | 47,7261 TL |
| Euro | 55,2096 TL |
| Sterlin | 64,4398 TL |
| İsviçre Frangı | 59,1182 TL |
| Suudi Arabistan Riyali | 12,7270 TL |
Altın piyasasında gram, çeyrek ve tam altın yüksek seviyelerde işlem görmeye devam ederken, döviz cephesinde dolar ve euroda sınırlı yükseliş dikkat çekiyor. Piyasalarda yatırımcıların gözü, hafta boyunca açıklanacak ekonomik veriler ve küresel gelişmelerde olacak.
Yorumlar (0)
Yorumlar yükleniyor...