Ekonomi
Bu sabah piyasalarda son durum (8 Ağustos 2026)
Haftanın son işlem gününde altın fiyatları yukarı yönlü seyrini sürdürürken, döviz kurlarında ise sınırlı hareketlilik yaşanıyor. Gram altın 6 bin 688 liranın üzerine çıkarken, çeyrek altın 10 bin 912 liradan satılıyor. Dolar 47,74 TL, euro ise 55,20 TL seviyesinde işlem görüyor.
HABER MERKEZİ
•Yayınlanma: 8 Ağustos 2026 08:13

Altın fiyatları
| Altın TürüAlışSatış | ||
| Gram Altın | 6.608,00 TL | 6.688,35 TL |
| Has Altın | 6.641,21 TL | 6.675,00 TL |
| 22 Ayar Altın | 6.041,50 TL | 6.254,50 TL |
| 14 Ayar Altın | 3.629,08 TL | 4.838,75 TL |
| Çeyrek Altın | 10.759 TL | 10.912 TL |
| Eski Çeyrek Altın | 10.659 TL | 10.772 TL |
| Yarım Altın | 21.518 TL | 21.804 TL |
| Tam Altın | 42.836 TL | 43.461 TL |
| Ata Altın | 43.766 TL | 44.542 TL |
| Ata 5'li | 219.160 TL | 222.995 TL |
| Gremse (2,5) | 107.256 TL | 108.319 TL |
Gümüş ve ons fiyatları
- Gram Gümüş: 102,294 TL
- Ons Gümüş: 63,58 dolar
- Altın/Gümüş Oranı: 70,27
- Ons Altın: 4.341,70 dolar
Döviz kurları
| DövizFiyat | |
| Dolar | 47,7437 TL |
| Euro | 55,2096 TL |
| Sterlin | 64,4301 TL |
| İsviçre Frangı | 59,0741 TL |
| Suudi Arabistan Riyali | 12,7317 TL |
Piyasalarda günün ilk bölümünde altın fiyatları yükseliş eğilimini korurken, döviz kurlarında ise yatay bir görünüm öne çıkıyor. Özellikle gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki yükseliş yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor.
Yorumlar (0)
Yorumlar yükleniyor...