Ekonomi
Bursa'da bu sabah piyasada son durum (11 Ağustos 2026)
Bursa’da 11 Ağustos 2026 Salı sabahı altın ve döviz piyasalarında hareketlilik sürüyor. Gram altın 6 bin 693 TL’den, çeyrek altın 10 bin 919 TL’den satılırken dolar 47,73 TL, euro ise 55,09 TL seviyesinde işlem görüyor.
HABER MERKEZİ
•Yayınlanma: 11 Ağustos 2026 08:16

Altın
- Gram altın: Alış 6.622,25 TL | Satış 6.693,06 TL
- 22 ayar altın: Alış 6.053,92 TL | Satış 6.258,29 TL
- 14 ayar altın: Alış 3.636,72 TL | Satış 4.841,37 TL
- Çeyrek altın: Alış 10.814 TL | Satış 10.919 TL
- Eski çeyrek altın: Alış 10.701 TL | Satış 10.792 TL
- Yarım altın: Alış 21.562 TL | Satış 21.837 TL
- Tam altın: Alış 43.257 TL | Satış 43.500 TL
- Has altın: Alış 6.655,53 TL | Satış 6.679,70 TL
- Ata altın: Alış 43.856 TL | Satış 44.569 TL
- Ata 5'li: Alış 219.610 TL | Satış 223.130 TL
- Gremse altın: Alış 107.676 TL | Satış 108.384 TL
- Altın ons: Alış 4.364,30 dolar | Satış 4.364,80 dolar
Gümüş
- Gümüş gram: Alış 94,45 TL | Satış 103,04 TL
- Gümüş ons: Alış 64,61 | Satış 64,64
- Altın/gümüş rasyosu: Alış 64,33 | Satış 70,28
Döviz
- Dolar: 47,7373 TL
- Euro: 55,0972 TL
- Sterlin: 64,4454 TL
- İsviçre frangı: 58,8405 TL
- Suudi Arabistan riyali: 12,7299 TL
Yorumlar (0)
Yorumlar yükleniyor...