Ekonomi
Bursa'da bu sabah piyasalarda son durum (13 Ağustos 2026)
Bursa’da 13 Ağustos 2026 Perşembe sabahı altın ve döviz piyasalarında hareketlilik sürüyor. Gram altın 6 bin 738,61 TL’den, çeyrek altın 10 bin 993 TL’den satılırken dolar 47,77 TL, euro ise 55,16 TL seviyesinde işlem görüyor.
HABER MERKEZİ
•Yayınlanma: 13 Ağustos 2026 07:35

Altın
- Gram altın: Alış 6.666,57 TL | Satış 6.738,61 TL
- 22 ayar altın: Alış 6.094,45 TL | Satış 6.301,02 TL
- 14 ayar altın: Alış 3.661,66 TL | Satış 4.870,92 TL
- Çeyrek altın: Alış 10.900 TL | Satış 10.993 TL
- Eski çeyrek altın: Alış 10.753 TL | Satış 10.831 TL
- Yarım altın: Alış 21.706 TL | Satış 21.986 TL
- Tam altın: Alış 43.546 TL | Satış 43.796 TL
- Has altın: Alış 6.700,07 TL | Satış 6.725,16 TL
- Ata altın: Alış 44.149 TL | Satış 44.805 TL
- Ata 5'li: Alış 221.080 TL | Satış 224.648 TL
- Gremse altın: Alış 108.396 TL | Satış 109.121 TL
- Altın ons: Alış 4.373,40 dolar | Satış 4.373,80 dolar
Gümüş
- Gümüş gram: Alış 94,69 TL | Satış 103,35 TL
- Gümüş ons: Alış 64,69 | Satış 64,72
- Altın/gümüş rasyosu: Alış 64,60 | Satış 70,54
Döviz
- Dolar: 47,7707 TL
- Euro: 55,1689 TL
- Sterlin: 64,4045 TL
- İsviçre frangı: 58,7008 TL
- Suudi Arabistan riyali: 12,7389 TL
Yorumlar (0)
Yorumlar yükleniyor...